Lehrer 2011 - 2012
| Nachname | Vorname | Kürzel | Schulart | Fächer |
| Abt | Julia | AB | Gym, Rs | Bio, Nph, MUM, M |
| Baier | Verena | BE | Rs | Sp, MuM, Mu |
|
Bareiß |
Martina |
B |
Gym |
M, Ph, NwT |
| Bartmann | Gabriele | BN | Gym | F, G, Gk |
| Bauernfeind | Alfred | BF | Gym | Bio, Ch, Nph, NwT |
| Beuter | Ingo | BT | Gym | Gk, Sp, Wi |
| Blender | Dieter | BL | Gym | M, Gk, Inf |
| Bollmann | Christine | BO | Gym | D, F |
| Brunsch | Pai | BR | Gym, Rs | Chin |
| Buder-Lippmann | Cornelia | BD | Gym | D, F |
| Bundschuh | Andreas | BH | Rs | M, Sp, Bio, BWL |
| Dehne | Frank | DE | Gym, Rs | ev. Rel, Seminarkurs |
| Deusch | Hans-Jürgen | DS | Gym | M, Ph, NwT |
| Dötsch | Regina | DÖ | Rs | D, NWA, Ph, IT-D, kath. Rel. |
| Eisen | Gerald | E | Gym | M, Ph |
| Engelhardt-Weber | Barbara | EH | Gym | kath. Rel., G, Gk |
| Engler | Manfred | EN | Rs | M, Sp, Bio, BWL |
| Ettwein | Tanja | ET | Gym | D,E,G |
| Ettwein | Thilo | EW | Gym | D, G, Gk |
| Fischer | Richard | FI | Gym | Mu |
| Fox | Stefan | FX | Gym | Bio, Sp , Nph, NwT |
| Frick-Brokamp | Peter | FB | Rs | G, Gk, Mu |
| Fritz | Regina | FZ | Rs | BK |
| Fromme | Michael | FE | Gym | D, kath. Rel. |
| Fürst | Birgitta | F | Gym | E, Sp |
| Fürst | Michael | FÜ | Gym | E, Sp |
| Geiselhart | Sylvia | GE | Gym | Bio, Sp, Nph, NwT |
| Gerber | Felix | GB | Rs | G, EWG, kath. Rel. |
| Gieren | Monika | GR | Rs | E, kath. Rel. |
| Gieren | Thomas | G | Gym | E, F |
| Gnädinger Dr. | Michael | GD | Gym | D, G |
| Gneiting | Ute | GN | ALZ | |
| Gottschlich-Kern | Reinhild | GK | Rs | E, kath. Rel. |
| Gut | Regina Maria | GU | Gym | Bio, Ch, Nph, NwT |
| Herre | Regina | HE | Rs | M, Mu |
| Herrmann | Mechthilde | H | Gym | M, Ch |
| Heß | Marianne | HS | Gym | L, G |
| Jürgens | Alexander | JS | Gym | D, E |
| Karl-Zurell | Marianne | KL | Rs | Sp, Bk |
| Keller Dr. | Winfried | KR | Gym, Rs | kath. Rel |
| Keller | Marlene | KE | Gym | L, kath. Rel |
| Kloos | Bernadette | KS | Gym | D, kath. Rel. |
| Kräutle | Robert | KT | Rs | M, Ph, EWG |
| Laupp | Sabine | LP | Gym | Ek, Sp |
| Loges | Georg | LG | Gym | D, G, Seminarkurs |
| Louter | Gabriele | LT | Gym | F, Ek |
| Mattes | Dorota | MT | Gym | kath. Rel., L |
| Mayer | Irmgard | ME | Rs | NWA |
| Mayer | Johannes | MY | Gym | M, Ph |
| Maissenhälter | Elena | MH | Rs | E, F, M |
| Malatyali | Andreas | MA | Rs | kath. Reli, BK, D |
| Müller | Caroline | MÜ | Gym | M, Bk |
| Müller | Denice | MD | Rs | M, E, F, kath. Rel. |
| Müller | Gerhard | PM | Gym, Rs | ev. Rel. |
| Pfandke | Hildegard | PFA | Gym | Bio, Nph, NwT, Ek |
| Pfandke | Horst | PFN | Rs | M, EWG, Technik |
| Pfister | Maria | MP | Rs | EWG, M, E |
| Pollpeter-Langenheinecken | Christina | PO | Gym | E, Sp |
| Pomplitz | Jürgen | PZ | Gym | Ph |
| Rädle | Sonja | RÄ | Rs |
D, F, kath. Rel., IT, BK |
| Reichle | Johannes | RL | Rs | D, EWG, G, Sp, Mu |
| Reichert | Melanie | RT | Rs | M, EWG, CH |
| Reichle | Martina | RE | Rs | kath. Reli, D, M, F |
| Restle | Christine | CR | Rs | M, Sp, BK, TE |
| Riegger | Susanne | RI | Rs | Mum, D, Bio, NWA |
| Riemann-Winter | Heike | RW | Gym | M, Sp |
| Rohatsch | Marianne | RO | Gym | D, E |
| Romer | Martin | RM | Rs | Te, D, BWL, Sp |
| Sauter | Annette | AS | Rs | M, Mu, NWA |
| Sauter | Leonarda | SR | Rs | M, D |
| Schark | Karin | SK | Gym | F, kath. Rel. |
| Schies | Manuela | SI | Rs | D, F, E |
| Schmelzle | Volker | SC | Gym | E, BK |
| Schneider | Gertrud | SN | Gym | Ek, Ch, Nph, NwT |
| Schokols | Silke | SO | Rs | D, Sp, Mum |
| Schweiger | Sabine | SE | Gym | D, F |
| Sieber | Diana | Sieber | Gym | D, E |
| Soccard | Laure | SOC | Gym | F |
| Springer | Elmar | SP | Rs | D, Mu |
| Stemmler | Peter | ST | Gym | D, G |
| Stingel | Kerstin | STI | Rs | E, G, EWG, D |
| Stumpp | Gerhard | SM | Gym | E, kath. Rel, Sp |
| Teufel | Edgar | T | Gym | Mu |
| Unterricker | Christine | UN | Rs | M, NWA, Sp |
| Voß | Julia | VS | Rs | Ch, Bio, M |
| Weiger | Fabian | WE | Rs | D, G, EWG |
| Wieland | Joachim | WD | Gym | M, Ph, Sp |
| Winterle | Felix | WI | Gym | M, Sp |
| Winterle | Yasmin | WY | Gym | E, Sp |
| Zenker | Renè | ZE | Gym | M, Inf |
| Ziegler | Richard | ZI | Gym | BK, Sp |
| Zurell | Werner | ZU | Rs | E, EWG |
| Erläuterung: |
| BWL = Betriebswirtschaftslehre |
| EWG = Erdkunde-Wirtschaft-Gemeinschaftskunde |
| Inf = Informatik |
| IT-BK = Informationstechnologien im Fach BK |
| IT-D = Informationstechnologien im Fach Deutsch |
| Nph = Naturphänomene |
| NWA = Naturwissenschaftliches Arbeiten |
| NwT = Naturwissenschaft und Technik |
| Wi = Wirtschaft |